Preset podle vozidla, můžeš přepsat.
Palivo v nádrži — zadat jako
Odhad v litrech. Měření tyčí v cm nejde spolehlivě převést — převod na litry není lineární a liší se auto od auta.
Zadej vzdálenost trasy.
Potřeba na cestu
0 l
AdBlue na cestu
0 l
Dojezd teď
0 km
Dojezd po tankování
0 km
| Země | Pumpa | Bez DPH |
|---|---|---|
| Česko | 1,47 | 1,22 |
| Slovensko | 1,52 | 1,24 |
| Španělsko * | 1,54 | 1,27 |
| Polsko | 1,60 | 1,30 |
| Maďarsko * | 1,67 | 1,32 |
| Chorvatsko * | 1,65 | 1,32 |
| Slovinsko * | 1,62 | 1,33 |
| Lucembursko | 1,61 | 1,38 |
| Rakousko | 1,73 | 1,44 |
| Portugalsko | 1,80 | 1,46 |
| Itálie * | 1,89 | 1,55 |
| Francie * | 1,86 | 1,55 |
| Belgie * | 1,88 | 1,55 |
| Německo | 1,93 | 1,62 |
| Nizozemsko | 2,02 | 1,67 |
* země s vratkou spotřební daně pro kamiony — reálně o ~0,05–0,15 €/l míň.
Jeď plynule, ideálně v zeleném poli ukazatele otáček. Limity platí zejména u městských autobusů a speciálních vozidel.
Při vyzvednutí na Fernetti u autobusů Mercedes/Setra ihned zkontroluj hladinu nafty. Při nesrovnalostech okamžitě informuj dispečink. Vše se bude pečlivě kontrolovat!